Tabelis on väljatoodud Trikato raamatupidamisteenus hinnakiri. Kirjete ja selle arvestuse kohta leiate täpsema seletuse allpool. Kui peaks tekkima täiendavaid küsimusi hinnakirja või teenuste kohta, siis võtke julgelt ühendust.
To receive quotation for accounting in English please send your inquiry to info@trikato.ee
Raamatupidamisteenused | EUR | Ühik |
---|---|---|
Liitumistasu | – | – |
Bilansi- ja kasumiaruanne ettevõtte siseseks kasutamiseks püsikliendile | TASUTA | – |
Raamatupidamise konsultatsioon püsikliendile | TASUTA | – |
Raamatupidamise konsultatsioon mittepüsikliendile | 70 | tund |
Raamatupidamisteenuse kirje hind ühes kuus 1-250 | 0,90 | kirje |
251- 500 kirjet | 0,70 | kirje |
501-1000 kirjet | 0,60 | kirje |
1000+ kirjet | 0,50 | kirje |
Statistiliste aruannete koostamine | 70 | tund |
Mikroettevõtte aastaaruanne (vt. mikroettevõtte näitajaid allpool) Lisandub raamatupidamise tasu kirje hinna alusel. | 33 | tk |
Väikeettevõtte aastaaruanne Sisaldab 3 kohustusliku aruande lisa, kui aruande täitmisel on rohkem lisasid rakendub lisaks ajaline arvestus 70€/tund. | al. 65 | tk |
Auditeeritav aastaaruanne Tunni hinna alusel 70€/tund, min.tasu 600€. | al. 600 | tk |
Põhivara arvele võtmine | 1 | tk |
Objektipõhine arvestus | – | – |
Müügiarvete koostamine raamatupidaja poolt | 7 | tk |
Müügiarvete koostamine kliendi poolt Merit Aktivas (vaata juhendit siit) | – | – |
Igakuiste deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA -le ( KMD, TSD, MOSS jt) | 5 | tk |
Deklaratsioonide lisaread | 2 | rida |
Deklaratsioonide lisad | 5 | tk |
Töötasu ja töötasumaksude arvestus kuupalgalistel | 5 | töötaja |
Puhkusetasu ja lõpparve | 7 | töötaja |
Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale | 6 | töötaja |
Haigustasude arvestus | 7 | töötaja |
Välislähetuste (komandeeringute) arvestus | 7 | töötaja |
Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise või revideerimise ajal | 30 | tund |
Kiirtöö (aastaaruanne, vahebilanss, kasumiaruanne või muud aruanded) | 50 | periood/tk |
Dokumentide postitamine (ka saldokinnitused) | 5 | tk |
Käibemaksukohustuslase avalduse esitamine Maksu ja Tolliametile | 29 | tk |
Töötajatega seotud registreeringute tegemine Maksu- ja Tolliametis | 19 | tk |
Maksuametile ajatamise dokumendid | 20 | tk |
Osaühingu asutamine rik.ee-s | 60 | tk |
Varasemalt tehtud raamatupidamise kontrollimine/parandamine | 70 | tund |
Eritööd Min. tasu 35€. | 70 | tund |
Merit Tarkvara sisene andmete säilitamise tasu* | 36 | aasta |
Merit Tarkvara lisakasutaja litsents | 20 | kuu |
*Hindadele lisandub käibemaks 22% |
Paberivaba raamatupidamisteenuse ja hindadega tutvu siin.
*Merit Tarkvara andmete säilitamise tasu tuleb seoses isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) valguses. Reeglite üldlevinud tõlgendus on praegu selline, et kui firma andmete hoidmise eest raha ei küsi, siis pole õigus ka firma andmeid säilitada.
*Mikroettevõte on osaühing, mille näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liigeja mille müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015065